Weichai WP6 120-144KW diesel motor para bomba agua
Serie del motor | Modelo | Potencia | Velocidad | Aplicación | Regulador type |
kW | (rpm) |
WP6 | WP6B120E200 | 120 | 1500 | Ciclo cerrado de agua | Mecánico |
WP6 | WP6B120E201 | 120 | 1800 | Ciclo cerrado de agua | Mecánico |
WP6 | WP6B144E201 | 144 | 1800 | Ciclo cerrado de agua | Mecánico |
WP6 | WP6B120E210 | 120 | 1500 | Ciclo del agua abierta | Mecánico |
WP6 | WP6B120E211 | 120 | 1800 | Ciclo del agua abierta | Mecánico |
WP6 | WP6B120E220 | 120 | 1500 | Ciclo cerrado de agua | Electrónico |
WP6 | WP6B120E221 | 120 | 1800 | Ciclo cerrado de agua | Electrónico |
WP6 | WP6B144E221 | 144 | 1800 | Ciclo cerrado de agua | Electrónico |
Nota:
Esta serie tiene dos tipos, cerró el ciclo del agua y el ciclo de finales abiertos, y el tipo gobernador tiene dos tipos, gobernador mecánica y regulador electrónico.
Turbocompresor medio, filtros de posición traseras
cárter de aceite tipo de buque, aumento que irradia cuadrado,
el consumo de combustible es ≤198g / kWh
se puede aplicar en el nivel del mar de 3000 metros.
separada la cabeza del tipo de cilindro.