Cantidad: | |
---|---|
Weichai WD12C400-21 Motor diesel marino marina | |||
Tipo | | 4 trazo,vertical,refrigerado por agua, cilindro seco | |
Tipo de ingesta | | Turbo cargo y posenfriador | |
Cilindro No. | | 6 | |
Bore x trazo | (mm) | 126x155 | |
Desplazamiento | (L) | 11.596 | |
Compreccion ratio | | 18 | |
Potencia | KW/HP | 294KW/400HP | |
Velocidad | RPM | 2150RPM | |
velocidad de ralentí | RPM | 650±30 | |
Consumo de combustible Min | (g.KW/h) | <=195 | |
Consumo de aceite lubricante Min | (g.KW/h) | <=0.5 | |
Humo | Bosch | <=1.0Rb | |
Emisión | | IMO Tier II | |
Ruido | [dB(A)] | <=119 | |
Modo de arranque | | Arranque electrónico | |
Periodo Reacondicionamiento | (Hour) | 20000 | |
Modo de salida | | SAE1/14 | |
Aplicación | | Motor diesel marino |
Copyright © 2015 Shanghai Rekino Engine Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.