Cantidad: | |
---|---|
Modelo | Potencia continua | Velocidad clasificada | Certificado | Tipo | Caja de engranajes | |
YC6TD700L-C20 | 515KW | 700HP | 1200RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal | HCD400, HCT400 |
YC6TD650L-C20 | 478KW | 650HP | 1200RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal | HCD400, HCT400 |
YC6TD605L-C20 | 445KW | 605HP | 1200RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal | HCD400, HCT400 |
YC6TD655L-C20 | 408KW | 655HP | 1500RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal o aux. | HCD400, HCT400 |
YC6TD600L-C20 | 441KW | 600HP | 1500RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal o aux. | HCD400, HCT400 |
YC6TD550L-C20 | 405KW | 550HP | 1500RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal o aux. | HCD400, HCT400 |
YC6TD540L-C20 | 396KW | 540HP | 1500RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal o aux. | HCD400, HCT400 |
YC6TD480L-C20 | 352KW | 480HP | 1500RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal o aux. | HCD400, HCT400 |
YC6TD435L-C20 | 320KW | 435HP | 1500RPM | ZC, ZY, CCS, OMI | Motor principal o aux. | HCD400, HCT400 |
Copyright © 2015 Shanghai Rekino Engine Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.