Cantidad: | |
---|---|
Modelo | Prima | Espera | Velocidad | Aspiración | Energía del generador |
WP10CD200E200 | 182KW | 200KW | 1500RPM | TA | 150KW /188KVA |
WP10CD238E200 | 216KW | 238KW | 1500RPM | TA | 180KW /225KVA |
WP10CD264E200 | 240KW | 264KW | 1500RPM | TA | 200KW/250KVA |
WP10CD200E201 | 182KW | 200KW | 1800RPM | TA | 150KW /188KVA |
WP10CD238E201 | 216KW | 238KW | 1800RPM | TA | 180KW /225KVA |
WP10CD264E201 | 240KW | 264KW | 1800RPM | TA | 200KW/250KVA |
Copyright © 2015 Shanghai Rekino Engine Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.