Cantidad: | |
---|---|
Modelo del motor | Kilovatio | HP | Velocidad | Esfuerzo de torsión máximo (N.m/RPM) | Solución | Emisiones |
SC12E340 | 250KW | 340HP | 1900RPM | 1550/1300 | CRS | Nacional III |
SC12E360 | 265KW | 360HP | 1900RPM | 1650/1300 | CRS | Nacional III |
SC12E385 | 283KW | 385HP | 1900RPM | 1700/1300 | CRS | Nacional III |
SC12E395 | 290KW | 395HP | 1900RPM | 1950/1300 | CRS | Nacional III |
SC12E430 | 316KW | 430HP | 1900RPM | 2100/1300 | CRS | Nacional III |
Copyright © 2015 Shanghai Rekino Engine Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.