Cantidad: | |
---|---|
Modelo | 1006TGM |
Energía primera en 1500rpm | 90KW |
Energía espera en 1500rpm | 99KW |
Número de cilindro | 6 |
Arreglo del cilindro | En línea |
El alesaje x alimenta (los milímetros) | 100*127 |
Dislocación (l) | 5.99 |
Aspiración: | Turbocharged |
Gobernador | Electrónico |
Ciclo: | movimiento 4 |
Sistema de la combustión: | Inyección directa |
Cociente de compresión: | 17.5:1 |
Tamaño L*W*H (milímetro) | 1430* 900 *1000 |
Copyright © 2015 Shanghai Rekino Engine Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.