Cantidad: | |
---|---|
Modelo | | BF6L913G |
Tipo | | 6-Cil en línea Aire enfriado, Turbocargado |
Sistema de combustión | | Inyección directa |
Índice de compresión | | 18:1 |
Rotación (lado de la carcasa del volante) | | Sinistrorso |
Desplazamiento | (L) | 6.128 |
Agujero ×Trazo | (mm) | 102×125 |
Potenciar/Velocidad 2300RPM | (KW/HP) | 112 (152.3) |
2500RPM | (KW/HP) | 118 (160) |
El par máximo | (N.m) | 490 |
Velocidad | (RPM) | 1600 |
Velocidad mínima de inactividad | (RPM) | 700 |
Consumo específico de combustible | (g/kW.h) | 225 |
Nego | (kg) | 485 |
Tamaño ( en frente ) | (mm) | 1038x714x863 |
Tamaño ( en centro ) | (mm) | 1020x776x821 |
Volar ancho de carcasa SAE 8-10 | (mm) | 105 |
SAE 10-11.5 | (mm) | 88 |
Aplicación | | Maquinarias de construcciones |
Copyright © 2015 Shanghai Rekino Engine Equipment Co., Ltd. Todos los derechos reservados.